
- Номера люкс
- Номера полу-люкс
- Номера эконом класса
Максимальная загрузка отеля 50
человек, что создает комфортные условия для отдыхающих. В корпусе отеля 14 номеров со всеми удобствами 5 номеров эконом класса. Все номера укомплектованы современной мебелью.
Стоимость номера в рублях на 2009 год.
Стоимость номера в рублях.
| Эконом класс | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь-май. |
| 2-х местный 1-комнатный | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 500 |
| 3-х местный 1-комнатный | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 700 |
| 4х мест. 1-комнатный | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 1000 |
| Номера-полулюкс | |||||
| 2-х местный 1-комнатный | 2000 | 2400 | 2400 | 2000 | 800 |
| 3-х местный 1-комнатный | 2800 | 3400 | 3400 | 2800 | 1200 |
| 4-х местный 2х-комнатный | 3200 | 3800 | 4000 | 3800 | 1600 |
| Номера-люкс | |||||
| 4-5х местный 3-х комнатный | 4000 | 4800 | 4800 | 4000 | 2500 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.